CIG: 52084282C1
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Comune di Sizzano (NO) - CF: 80001390030 |
| Oggetto | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 34.208,84 € |
| Importo delle somme liquidate | 34.037,80 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| BC IMPIANTI SAS DI BALZANO CALUDIO e C. | 01550430035 | ||
| CR IMPIANTI S.p.A. | 01290170032 | ||
| ECO S.r.L. | 02201140031 | ||
| ELETTRO MA.DA S.r.L | 02426870412 | ||
| ROVELLOTTI ORAZIO | 00887330033 | ||
| S.I.E.L. di SAGLIO GIANLUIGI e PICARDO MASSIMO S.n.C. | 01150990032 | ||
| SGA S.r.L. | 01825590035 | ||
| SYCAB S.r.L. | 11586340157 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| CR IMPIANTI S.p.A. | 01290170032 |