Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SIZZANO
Corso Italia, 10
28070 SIZZANO (NO) - Italy
Tel. (+39)0321820214
Fax (+39)0321820598
| municipio@comune.sizzano.no.it | |
| Codice Istat | 003139 |
| Codice Fiscale | 80001390030 |
| Partita IVA | 00551500036 |
| Conto Corrente | C/C Bancario BPN Ag. Sizzano n.80020 - CAB 45660 - ABI 5608 C/C Postale n. 17125287 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1460 (al 21/10/2009) |
| Densità Demografica | 139 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 609 |
| Denominazione | Sizzanesi |
| Festa Patronale | 8 Maggio - San Vittore |
| Superficie | 10,5 kmq - 1050 ha |
| Altitudine | min 225 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Confini Comunali | Ghemme Cavaglio d' Agogna Fara Novarese Carpignano Sesia Barengo |
| Distanza | 22 Km da Novara - - 18 Km da Borgomanero 20 km da Novara |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina |
| Corsi d'Acqua | Torrente Strona, Canale Mora, Roggia Canturina |
| Clima | Mite |







